Motor yacht · Benetti · 2015
SOUNDWAVE
63m / 207ft- Guests
- 12
- Cabins
- 6
- Crew
- 15
From$550,000 per week
View yachtCharter by shipyard
37 Benetti yachts available for charter worldwide with Navélia, from 27m to 63m, with weekly rates from $31,800 to $550,000 in USD. Benetti is Italy's legendary yacht builder with over 150 years of unmatched craftsmanship, blending Italian design elegance with cutting-edge marine technology.
Live fleet data in USD, before APA and taxes. Updated
Official website: Benetti
Showing 24 of 37 yachts. Weekly rates in USD, excluding APA and taxes.
Motor yacht · Benetti · 2015
From$550,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2008
From$325,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2006
From$352,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 1997
From$288,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 1984
From$170,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2002
From$204,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 1999
From$176,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2026
From$374,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2023
From$374,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2023
From$369,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2006
From$181,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2022
From$199,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2014
From$165,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2023
From$244,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2022
From$245,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2020
From$210,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2012
From$145,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 1994
From$116,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 1977
From$102,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2012
From$119,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2025
From$193,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2013
From$105,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 2007
From$95,000 per week
View yachtMotor yacht · Benetti · 1982
From$55,600 per week
View yacht| Yacht | Length | Guests | Built | Region | From per week (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| SOUNDWAVE | 63.0m (207ft) | 12 | 2015 | Caribbean | $550,000 |
| ST DAVID | 60.0m (197ft) | 12 | 2008 | Caribbean | $325,000 |
| SUNDAY | 59.7m (196ft) | 12 | 2006 | East Mediterranean | $352,000 |
| STARFIRE | 54.3m (178ft) | 12 | 1997 | East Mediterranean | $288,000 |
| SOJO | 54.0m (177ft) | 12 | 1984 | East Mediterranean | $170,000 |
| ALEXANDRA | 50.0m (164ft) | 12 | 2002 | East Mediterranean | $204,000 |
| BARENTS | 50.0m (164ft) | 12 | 1999 | East Mediterranean | $176,000 |
| INDIGO | 49.9m (164ft) | 12 | 2026 | West Mediterranean | $374,000 |
| LUMIERE | 49.9m (164ft) | 12 | 2023 | East Mediterranean | $374,000 |
| NOCTURNE | 49.9m (164ft) | 10 | 2023 | East Mediterranean | $369,000 |
| GRANDE AMORE | 44.2m (145ft) | 14 | 2006 | Arabian Gulf | $181,000 |
| WATERCOLOURS | 44.1m (145ft) | 12 | 2022 | Caribbean | $199,000 |
| EMINA | 42.0m (138ft) | 12 | 2014 | Caribbean | $165,000 |
| HOW MUCH IS ENOUGH | 41.0m (135ft) | 10 | 2023 | East Mediterranean | $244,000 |
| NORTHERN ESCAPE | 40.8m (134ft) | 12 | 2022 | Oceania | $245,000 |
| HAPPY ME | 40.2m (132ft) | 10 | 2020 | East Mediterranean | $210,000 |
| PATIENCE | 40.2m (132ft) | 10 | 2012 | Caribbean | $145,000 |
| DESAMIS B | 40.0m (131ft) | 11 | 1994 | Caribbean | $116,000 |
| EL CARAN | 39.1m (128ft) | 12 | 1977 | West Mediterranean | $102,000 |
| OPTION B | 37.0m (121ft) | 12 | 2012 | East Mediterranean | $119,000 |
| ANGEL | 36.9m (121ft) | 11 | 2025 | East Mediterranean | $193,000 |
| NAMASTE | 36.9m (121ft) | 10 | 2013 | Caribbean | $105,000 |
| MAMMA MIA | 36.6m (120ft) | 10 | 2007 | Caribbean | $95,000 |
| GITANES | 35.4m (116ft) | 10 | 1982 | West Mediterranean | $55,600 |
| ACCAMA | 35.1m (115ft) | 12 | 2000 | East Mediterranean | $90,700 |
| TO JE TO | 35.1m (115ft) | 8 | 1980 | East Mediterranean | $56,700 |
| AMADEA | 35.0m (115ft) | 10 | 1999 | East Mediterranean | $96,400 |
| ENCHANTRESS | 35.0m (115ft) | 10 | 2002 | East Mediterranean | $90,700 |
| INOUIS | 35.0m (115ft) | 10 | 2004 | West Mediterranean | $79,400 |
| SERENO | 35.0m (115ft) | 11 | 2002 | West Mediterranean | $125,000 |
| A+ | 34.0m (112ft) | 11 | 2024 | West Mediterranean | $181,000 |
| AITANA | 34.0m (112ft) | 11 | 2026 | West Mediterranean | $181,000 |
| DON CIRO | 33.0m (108ft) | 9 | 2002 | East Mediterranean | $56,600 |
| SOUNION II | 31.7m (104ft) | 10 | 1969 | East Mediterranean | $59,000 |
| NEW STAR | 30.2m (99ft) | 8 | 2004 | West Mediterranean | $62,600 |
| GALA I | 28.0m (92ft) | 10 | 2014 | East Mediterranean | $82,800 |
| MY LOTTY | 26.8m (88ft) | 9 | 1983 | East Mediterranean | $31,800 |
Database figures, October 2026. Weekly base rate before APA and taxes.
Speak to a broker
A Navélia broker will check live availability, confirm the exact weekly rate and send a shortlist. We reply within 10 minutes during office hours and you pay no booking fee.
Tell us the basics. A broker replies within 10 minutes with yachts that are actually available.
No spam. Your details go only to your Navélia broker.