Motor yacht · Lagoon · 2019
CRAZY HORSE
24m / 79ft- Guests
- 10
- Cabins
- 5
- Crew
- 5
From$56,700 per week
View yachtCharter by shipyard
271 Lagoon yachts available for charter worldwide with Navélia, from 12m to 24m, with weekly rates from $3,900 to $84,000 in USD.
Live fleet data in USD, before APA and taxes. Updated
Showing 24 of 271 yachts. Weekly rates in USD, excluding APA and taxes.
Motor yacht · Lagoon · 2019
From$56,700 per week
View yachtMotor yacht · Lagoon · 2018
From$55,600 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2026
From$79,400 per week
View yachtMotor yacht · Lagoon · 2020
From$55,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2025
From$78,200 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2021
From$81,600 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2025
From$68,000 per week
View yachtMotor yacht · Lagoon · 2025
From$78,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2024
From$61,200 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2022
From$62,400 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2024
From$84,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2022
From$84,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2019
From$74,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2019
From$53,300 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2018
From$64,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2021
From$26,000 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2026
From$36,300 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2022
From$36,300 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2026
From$78,200 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2025
From$35,200 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2024
From$27,800 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2021
From$39,700 per week
View yachtMotor yacht · Lagoon · 2022
From$52,900 per week
View yachtSailing yacht · Lagoon · 2023
From$51,000 per week
View yacht| Yacht | Length | Guests | Built | Region | From per week (USD) |
|---|---|---|---|---|---|
| CRAZY HORSE | 24.0m (79ft) | 10 | 2019 | East Mediterranean | $56,700 |
| JUST MARIE 2 | 24.0m (79ft) | 6 | 2018 | East Mediterranean | $55,600 |
| ARKTOS | 23.9m (78ft) | 9 | 2026 | Oceania | $79,400 |
| FRENCHWEST | 23.8m (78ft) | 8 | 2020 | Caribbean | $55,000 |
| LA DESIRADE | 23.8m (78ft) | 9 | 2025 | West Mediterranean | $78,200 |
| MANE ET NOCTE | 23.8m (78ft) | 10 | 2021 | Caribbean | $81,600 |
| REVA NUI | 23.8m (78ft) | 8 | 2025 | Caribbean | $68,000 |
| SIETE MARES | 23.8m (78ft) | 8 | 2025 | Caribbean | $78,000 |
| SPIRIT OF PONANT | 23.8m (78ft) | 12 | 2024 | Africa | $61,200 |
| SYLENE | 23.8m (78ft) | 10 | 2022 | West Mediterranean | $62,400 |
| AEOLUS 77 | 23.5m (77ft) | 8 | 2024 | Caribbean | $84,000 |
| ODYSSEY | 23.5m (77ft) | 8 | 2022 | Caribbean | $84,000 |
| TWIN FLAME 77 | 23.5m (77ft) | 8 | 2019 | Caribbean | $74,000 |
| ADRIATIC DRAGON | 23.3m (76ft) | 8 | 2019 | East Mediterranean | $53,300 |
| BABAC | 23.3m (76ft) | 8 | 2018 | Oceania | $64,000 |
| AMADA MIA | 20.6m (68ft) | 8 | 2021 | East Mediterranean | $26,000 |
| AMAREA | 20.6m (68ft) | 8 | 2026 | East Mediterranean | $36,300 |
| DAIQUIRI | 20.6m (68ft) | 10 | 2022 | East Mediterranean | $36,300 |
| LADY ROSE | 20.6m (68ft) | 8 | 2026 | Caribbean | $78,200 |
| LUCKY YOU | 20.6m (68ft) | 6 | 2025 | West Mediterranean | $35,200 |
| SEADUCTIVE ORCA | 20.6m (68ft) | 8 | 2024 | East Mediterranean | $27,800 |
| WHITE CAPS | 20.6m (68ft) | 10 | 2021 | East Mediterranean | $39,700 |
| C'EST LA VIE | 20.4m (67ft) | 6 | 2022 | Caribbean | $52,900 |
| REVE BLEU | 20.4m (67ft) | 8 | 2023 | Caribbean | $51,000 |
| VALIUM 67 | 20.4m (67ft) | 10 | 2023 | East Mediterranean | $38,600 |
| AURA | 19.8m (65ft) | 8 | 2023 | Caribbean | $60,000 |
| CATWALK I | 19.8m (65ft) | 8 | 2026 | East Mediterranean | $37,600 |
| DIAMOND DIVA | 19.8m (65ft) | 8 | 2025 | East Mediterranean | $23,800 |
| ENDLESS SUMMER III | 19.8m (65ft) | 10 | 2024 | Caribbean | $59,900 |
| JUSTIFIED HORIZONS | 19.8m (65ft) | 10 | 2021 | Caribbean | $57,000 |
| MONTECRISTO | 19.8m (65ft) | 10 | 2026 | Caribbean | $19,800 |
| PALOMA | 19.8m (65ft) | 10 | 2024 | Caribbean | $59,900 |
| PRINCESS KARLA | 19.8m (65ft) | 8 | 2025 | East Mediterranean | $26,300 |
| REVERIE | 19.8m (65ft) | 10 | 2025 | Caribbean | $62,500 |
| SCIALAI | 19.8m (65ft) | 8 | 2027 | West Mediterranean | $14,300 |
| SEAHOME II | 19.8m (65ft) | 10 | 2025 | Caribbean | $61,000 |
| SOFIA | 19.8m (65ft) | 8 | 2026 | West Mediterranean | $34,000 |
| TRIWING ENDOR | 19.8m (65ft) | 8 | 2024 | Caribbean | $55,000 |
| XANDROS | 19.8m (65ft) | 8 | 2021 | Caribbean | $54,000 |
| ATLANTIA | 19.5m (64ft) | 10 | 2020 | Caribbean | $42,000 |
| PLAYTIME | 19.5m (64ft) | 6 | 2018 | Caribbean | $42,500 |
| SUNNY DREAM | 19.5m (64ft) | 8 | 2025 | East Mediterranean | $36,900 |
| CUTE LITTLE CAT | 19.2m (63ft) | 8 | 2015 | East Mediterranean | $27,200 |
| MARE BLU | 19.2m (63ft) | 8 | 2018 | Caribbean | $39,900 |
| PEARLY GATES | 19.2m (63ft) | 8 | 2016 | East Mediterranean | $24,900 |
| PHILOTIMO | 19.2m (63ft) | 6 | 2018 | Caribbean | $28,500 |
| SERENITY VII | 19.2m (63ft) | 8 | 2019 | Caribbean | $49,500 |
| ATLANTIS | 19.0m (62ft) | 8 | 2020 | East Mediterranean | $23,800 |
| THE SUN | 19.0m (62ft) | 10 | 2020 | West Mediterranean | $18,100 |
| ADRIATIC LION | 18.9m (62ft) | 10 | 2018 | East Mediterranean | $23,500 |
| ADRIATIC TIGER | 18.9m (62ft) | 10 | 2018 | East Mediterranean | $23,500 |
| AKASHA | 18.9m (62ft) | 8 | 2018 | Caribbean | $44,625 |
| ASCENSION | 18.9m (62ft) | 8 | 2018 | Caribbean | $38,000 |
| BLUE GRIFFIN | 18.9m (62ft) | 8 | 2011 | Oceania | $43,000 |
| HEAVENLY | 18.9m (62ft) | 8 | 2016 | Caribbean | $37,000 |
| HUNTRESS | 18.9m (62ft) | 8 | 2014 | Caribbean | $39,000 |
| KASKAZI FOUR | 18.9m (62ft) | 10 | 2016 | West Mediterranean | $26,100 |
| MAHASATTVA | 18.9m (62ft) | 8 | 2018 | Caribbean | $47,000 |
| NOVA | 18.9m (62ft) | 8 | 2011 | East Mediterranean | $22,200 |
| OPAL | 18.9m (62ft) | 10 | 2017 | East Mediterranean | $22,600 |
Database figures, October 2026. Weekly base rate before APA and taxes.
Speak to a broker
A Navélia broker will check live availability, confirm the exact weekly rate and send a shortlist. We reply within 10 minutes during office hours and you pay no booking fee.
Tell us the basics. A broker replies within 10 minutes with yachts that are actually available.
No spam. Your details go only to your Navélia broker.